Contributie Volleybal | |||
Groep | Vereniging | Nevobo | Totaal per jaar |
Cool Moves Volleybal (CMV) | € 128 | € 32 | € 160 |
Jeugdleden | € 153 | € 73 | € 226 |
Senioren / competitie tot 25 jaar | € 162 | € 91 | € 253 |
Senioren / competitie vanaf 25 jaar | € 172 | € 123 | € 295 |
Senioren / recreanten tot 25 jaar | € 162 | € 20 | € 182 |
Senioren / recreanten vanaf 25 jaar | € 172 | € 20 | € 192 |
Cool moves volleybal: jeugd tot en met 11 jaar. | |||
Jeugdleden: leden van 12 jaar en ouder. | |||
Senioren: leden van 18 jaar en ouder. | |||
Peildatum leeftijd: 1 oktober | |||
De contributies zijn op basis van 1 uur per week voor CMV en 1,5 uur per week voor alle andere volleyballeden. | |||
West! kent alleen een jaar-lidmaatschap, eventueel kan er per kwartaal betaald worden via een incassomachtiging. | |||
Contributie Gymnastiek | |||
Groep | Vereniging | KNGU | Totaal per jaar |
Conditiegym op muziek | € 171 | € 34 | € 205 |
Pilates | € 171 | € 34 | € 205 |
Turnen jeugd | € 158,40 | € 27,60 | € 186 |
Nijntje beweegdiploma | € 158,40 | € 27,60 | € 186 |
Senioren: leden van 16 jaar en ouder | |||
Peildatum leeftijd: 1 januari | |||
De contributies zijn voor alle leden zijn op basis van 1 uur per week (met uitzondering van de schoolvakanties). | |||
West! kent alleen een jaar-lidmaatschap, eventueel kan er per kwartaal betaald worden via een incassomachtiging. |
Ook is het mogelijk om uw kind bij onze vereniging mee te laten doen met de Stadspas. Voor het aanvragen hiervan ga je naar: https://aanvragen.jeugdfondssportencultuur.nl/amsterdam, zie de flyers hieronder hoe dit in zijn werking gaat.